Республика Башкортостан ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баштехкомплект | ||||||||
АФК-Ресурс | ||||||||
Омская НБ | 71100 | 0 | 0 | 71100 | 68900 | |||
Газпром нефтехим Салават | 71500 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 71500 | ||
Нефтекамская НБ | ||||||||
Туймазинская НБ | ||||||||
Уфимская НБ | 82000 | 0 | 0 | 82000 | 82000 | |||
Карламанская НБ | ||||||||
Раевская НБ | ||||||||
Белорецкая НБ | ||||||||
Салаватская НБ | 78200 | 0 | 0 | 78200 | 78200 | 78200 | ||
Абзелиловская НБ | ||||||||
Сибайская НБ | ||||||||
Тайга Энерджи НБ | 74800 | 0 | 0 | 74800 | 74800 | 74800 | ||
Шакша (ГКС Обский) | ||||||||
Шакша (ГКС Ямбург) | ||||||||
Черкассы ЛПДС | 69900 | 0 | 0 | 69500 | 69500 | 69500 | ||
Уфа | ||||||||
Уфа-группа станций (ст. отправления) | ||||||||
ст. Аллагуват (ст. отправления) |