Тюменская область ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никифор НБ | 76500 | 0 | 0 | 76500 | 76500 | 76500 | ||
Башковский товарный парк | ||||||||
Газнефтехолдинг НБ | ||||||||
Информат НБ | ||||||||
Лотус-Групп НБ | ||||||||
Нефтегазстройсервис НБ | ||||||||
Ноябрьская НБ | ||||||||
Туринская НБ | ||||||||
Электрон НБ | ||||||||
Тюменский НПЗ | ||||||||
ст. Войновка (ст. отправления) | ||||||||
ст. Тобольск (ст. отправления) |