Москва и Московская область ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛПДС Володарская | 76000 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | |||
МНПЗ | ||||||||
Наливная станция "Нагорная" | ||||||||
Павельцевская НБ | ||||||||
Подольск НБ | ||||||||
Наро-Фоминск НБ | ||||||||
Мытищи НБ | ||||||||
Климовск НБ | ||||||||
Трасса НБ (Электроугли) | 74000 | 0 | 0 | 74000 | 74000 | 74000 | ||
Серпухов | ||||||||
Щербинка НБ | ||||||||
Дорохово НБ | ||||||||
Селятино НБ | ||||||||
Чехов НБ | ||||||||
Белые Столбы НБ | ||||||||
Домодедово НБ | ||||||||
Часцы НБ | ||||||||
Мячково НБ | ||||||||
Лыткарино НБ | ||||||||
Островцы НБ | ||||||||
Машково НБ | ||||||||
Шамбала НБ | ||||||||
Электросталь НБ | ||||||||
Контракт НБ (г. Электросталь, МО) | ||||||||
Ногинская НБ | ||||||||
Щелково НБ | ||||||||
Павшино НБ | ||||||||
Красногорская НБ | ||||||||
Истринская НБ | ||||||||
ст. Яничкино (ст. отправления) |