Республика Татарстан ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАНЕКО | 68500 | 0 | 0 | 68500 | 68500 | 68500 | ||
Бавлинская НБ | ||||||||
Татнефтьавиасервис НБ | ||||||||
Бугульма НБ | ||||||||
Бирюли НБ | ||||||||
Связь Петролеум НБ | ||||||||
Елховский НПЗ (Кичуй) | 78500 | 0 | 0 | 78500 | 78500 | |||
Татнефтегазпереработка | ||||||||
ст. Биклянь (ст. отправления) |