Краснодарский край ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Славянский НПЗ | 79500 | 0 | 0 | 79500 | 79500 | 79500 | ||
Кореновская НБ | ||||||||
Павловская НБ | ||||||||
Сочинская НБ | ||||||||
Ангелинская НБ | ||||||||
ДинЮг-Ойл НБ | 81500 | 0 | 0 | 81500 | 81500 | 81500 | ||
НПК Энем НБ | ||||||||
Ильский НПЗ | 0 | 0 | ||||||
Темрюк НБ | ||||||||
НБ Варениковская | ||||||||
С.А.С. НБ | ||||||||
Краснодар БП | ||||||||
Югнефтепродукт НБ |