Ставропольский край ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ Светлоград | ||||||||
НБ Георгиевск | ||||||||
НБ Буденновск | ||||||||
НБ Ставрополь | ||||||||
ГНС Минеральные Воды |
Базис | Сегодня | Прошлые данные | % | руб | цена 10 дней назад | цена 20 дней назад | цена 30 дней назад | Компания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ Светлоград | ||||||||
НБ Георгиевск | ||||||||
НБ Буденновск | ||||||||
НБ Ставрополь | ||||||||
ГНС Минеральные Воды |